Boston
NJ| ESSEX| NEWARK| *FATAL PEDESTRIAN STRUCK*| BROAD AND SOUTH STREETS| PD O/S W/ ROAD CLOSED DUE TO AN EARLIER FATAL PED. STRUCK.| (C) BNN | NEWSDESK/NYC714/NJN503
Posted:
2008-07-20
at
18:30
Breaking News Network
All Feeds
New York
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676 )
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0 )
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712 )
Philadelphia
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
Baltimore / Washington
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
Boston
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
New York
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676 )
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0 )
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712 )
NY| WESTCHESTER| NEW ROCHELLE| *SCHOOL BUS MVA*| PINEBROOK BLVD & BEECHMONT DR| FD O/S REPORTING AN MVA INVOLVING A SCHOOL BUS, UNKNOWN IF THE BUS WAS OCCUPIED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712 )
NY| ROCKLAND| WEST HAVERSTRAW| *EXPLOSION*| 150 SAMSONDALE AVE [BOWLINE POWER PLANT]| UNITS O/S REPORTING AN EXPLOSION AT THE POWER PLANT. NO REPORTED INJURIES, EMS TO STAGE| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NJN301 )
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. PD LOOKING FOR A 44 YR OLD M/B, 5/10 BLUE SHIRT, BLUE JEANS, FIRST NAME WOLF, FLED N/B ON UNION PL. MAY BE IN THE BACKYARDS OR THE PARK. AVIATION REQ FOR A SEARCH.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712 )
NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE C/S UNION PL| MALE STABBED TO THE HEAD| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NYL289 )
NJ| ESSEX| IRVINGTON| *UNUSUAL TRAUMA*| LAUREL AVE & GRANT PL| FEMALE PT FELL INTO A MANHOLE AND WAS TEMPORARILY PINNED BY THE MANHOLE COVER, PT HAS A TRAUMATIC INJURY TO THE LEG, IPD ON SCENE, EMS REQUESTED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/SNJ100 )
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. SUBJ POSITIVE ID'ED BY VICTIM AND IS IN CUSTODY ON NASSAU RD.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712 )
NJ| SUSSEX| VERNON| *OVERTURNED AUTO*| DEKAY RD| UNITS O/S REPORTING AN OVERTURNED AUTO WITH UNKNOWN INJURIES| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/PAS606 )
Philadelphia
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
NY| WESTCHESTER| NEW ROCHELLE| *SCHOOL BUS MVA*| PINEBROOK BLVD & BEECHMONT DR| FD O/S REPORTING AN MVA INVOLVING A SCHOOL BUS, UNKNOWN IF THE BUS WAS OCCUPIED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
NY| ROCKLAND| WEST HAVERSTRAW| *EXPLOSION*| 150 SAMSONDALE AVE [BOWLINE POWER PLANT]| UNITS O/S REPORTING AN EXPLOSION AT THE POWER PLANT. NO REPORTED INJURIES, EMS TO STAGE| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NJN301
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. PD LOOKING FOR A 44 YR OLD M/B, 5/10 BLUE SHIRT, BLUE JEANS, FIRST NAME WOLF, FLED N/B ON UNION PL. MAY BE IN THE BACKYARDS OR THE PARK. AVIATION REQ FOR A SEARCH.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712
NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE C/S UNION PL| MALE STABBED TO THE HEAD| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NYL289
NJ| ESSEX| IRVINGTON| *UNUSUAL TRAUMA*| LAUREL AVE & GRANT PL| FEMALE PT FELL INTO A MANHOLE AND WAS TEMPORARILY PINNED BY THE MANHOLE COVER, PT HAS A TRAUMATIC INJURY TO THE LEG, IPD ON SCENE, EMS REQUESTED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/SNJ100
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. SUBJ POSITIVE ID'ED BY VICTIM AND IS IN CUSTODY ON NASSAU RD.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712
NJ| SUSSEX| VERNON| *OVERTURNED AUTO*| DEKAY RD| UNITS O/S REPORTING AN OVERTURNED AUTO WITH UNKNOWN INJURIES| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/PAS606
Baltimore/D.C.
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
NY| WESTCHESTER| NEW ROCHELLE| *SCHOOL BUS MVA*| PINEBROOK BLVD & BEECHMONT DR| FD O/S REPORTING AN MVA INVOLVING A SCHOOL BUS, UNKNOWN IF THE BUS WAS OCCUPIED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
NY| ROCKLAND| WEST HAVERSTRAW| *EXPLOSION*| 150 SAMSONDALE AVE [BOWLINE POWER PLANT]| UNITS O/S REPORTING AN EXPLOSION AT THE POWER PLANT. NO REPORTED INJURIES, EMS TO STAGE| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NJN301
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. PD LOOKING FOR A 44 YR OLD M/B, 5/10 BLUE SHIRT, BLUE JEANS, FIRST NAME WOLF, FLED N/B ON UNION PL. MAY BE IN THE BACKYARDS OR THE PARK. AVIATION REQ FOR A SEARCH.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712
NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE C/S UNION PL| MALE STABBED TO THE HEAD| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NYL289
NJ| ESSEX| IRVINGTON| *UNUSUAL TRAUMA*| LAUREL AVE & GRANT PL| FEMALE PT FELL INTO A MANHOLE AND WAS TEMPORARILY PINNED BY THE MANHOLE COVER, PT HAS A TRAUMATIC INJURY TO THE LEG, IPD ON SCENE, EMS REQUESTED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/SNJ100
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. SUBJ POSITIVE ID'ED BY VICTIM AND IS IN CUSTODY ON NASSAU RD.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712
NJ| SUSSEX| VERNON| *OVERTURNED AUTO*| DEKAY RD| UNITS O/S REPORTING AN OVERTURNED AUTO WITH UNKNOWN INJURIES| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/PAS606
Boston
NY| SUFFOLK| PATCHOGUE| *CRIME SCENE*| IFO THE PATCHOGUE LIBRARY ON MAIN ST| CRIME SCENE RESPONDING FOR FATAL INJURIES. UNKNOWN CIRCUMSTANCES.| (C) BNN | NYL676
NY| MANHATTAN| *HAZMAT/VICTIMS*| 0642| 38 W36 ST| UNITS O/S WITH 1 VICTIM OVERCOME FROM AN UNKNOWN SUBSTANCE, HAZMAT ENROUTE| BNN0
NY| BROOKLYN| *BURN VICTIM*| 77-0935| GATES AVE AT THROOP AVE| BATT REPORTS 2 10-45'S BOTH CODE 4 [NON-LIFE THREATENING]| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
NY| WESTCHESTER| NEW ROCHELLE| *SCHOOL BUS MVA*| PINEBROOK BLVD & BEECHMONT DR| FD O/S REPORTING AN MVA INVOLVING A SCHOOL BUS, UNKNOWN IF THE BUS WAS OCCUPIED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712
NY| ROCKLAND| WEST HAVERSTRAW| *EXPLOSION*| 150 SAMSONDALE AVE [BOWLINE POWER PLANT]| UNITS O/S REPORTING AN EXPLOSION AT THE POWER PLANT. NO REPORTED INJURIES, EMS TO STAGE| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NJN301
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. PD LOOKING FOR A 44 YR OLD M/B, 5/10 BLUE SHIRT, BLUE JEANS, FIRST NAME WOLF, FLED N/B ON UNION PL. MAY BE IN THE BACKYARDS OR THE PARK. AVIATION REQ FOR A SEARCH.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712
NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE C/S UNION PL| MALE STABBED TO THE HEAD| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/NYL289
NJ| ESSEX| IRVINGTON| *UNUSUAL TRAUMA*| LAUREL AVE & GRANT PL| FEMALE PT FELL INTO A MANHOLE AND WAS TEMPORARILY PINNED BY THE MANHOLE COVER, PT HAS A TRAUMATIC INJURY TO THE LEG, IPD ON SCENE, EMS REQUESTED| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/SNJ100
U/D NY| NASSAU| ROOSEVELT| *STABBING*| 60 WOODS AVE. X UNION PL.| MALE STABBED TO THE HEAD. SUBJ POSITIVE ID'ED BY VICTIM AND IS IN CUSTODY ON NASSAU RD.| (C) BNN | NYL013/NYL289/NYC712
NJ| SUSSEX| VERNON| *OVERTURNED AUTO*| DEKAY RD| UNITS O/S REPORTING AN OVERTURNED AUTO WITH UNKNOWN INJURIES| (C) BNN | NEWSDESK/NYC712/PAS606